| Koszenie trawy maszynowe i ręczne | wycena indywidualna |
| Usuwanie zakrzaczeń | wycena indywidualna |
| Zrębkowanie gałęzi z operatorem | 250,00 zł / h |
| Wycinka drzewa | 150,00 – 400,00 zł / sztuka |
| Pielęgnacja drzewa, w tym metodą alpinistyczną | 120,00 – 1 200,00 zł / sztuka |
| Rozdrabnianie drewna z wycinek wraz ze sprzedażą | wycena indywidualna |
| Nasadzenia drzew i krzewów | 30,00 – 50,00 zł /sztuka |
| Usuwanie dzikich wysypisk ręcznie lub mechanicznie | wycena indywidualna |
| Sprzątanie, porządkowanie terenu | 45,00 – 70,00 zł / h |
| Sprzątanie miejsc pamięci | 450,00 – 500,00 zł / 1 lokalizacja |
| Montaż, demontaż, naprawy ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, zabawek, urządzeń | 300,00-1 500 zł/ sztuka |
| Montaż i demontaż flag na terenie gminy Wiązowna | 3 000,00 zł / wydarzenie |
| Montowanie znaków i tablic, naprawy tablic | 100,00 – 1500,00 zł/ sztuka |
|
Wycena indywidualna |
| Wycena indywidualna |
| Utrzymanie rowów melioracyjnych i odwodnieniowych, w tym wycinka drzew, odmulanie, konserwacja urządzeń | Wycena indywidualna |
| Usługa transportowa | Wycena indywidualna (km i wielkość załadunku) |
| Praca Mini koparki Bobcat + dodatek za przewóz do 10 km (praca koparki powyżej 5 h – przewóz gratis) | 150,00 zł / h |
| Praca koparko – ładowarki JCB | 233,70 zł / h |
| Transport samochodem IVECO do 3.5 t DMC | 159,90 zł / h |
| Praca równiarką drogową | 246,00 zł / h |
| Praca walcem drogowym 12t | 246,00 zł / h |
| Usługa przewozu walca | 418,20 zł / przewóz do 10 km |
| Praca ciągnikiem rolniczym Kubota z przyczepą | 159,90 zł / h |
| Praca ciągnikiem rolniczym New Holland z przyczepą | 184,50 zł / h |
| Praca ciągnikiem rolniczym New Holland z kosiarką bijakową | 258,30 zł / h |
| Budowa / remont / naprawa drogi | Wycena indywidualna |
| Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika | 650,00 zł |
| Wymiana wodomierza DN 25 uszkodzonego z winy użytkownika | 1 200,00 zł |
| Wymiana wodomierza DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika | 1 300,00 zł |
| Wymiana wodomierza DN 20 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika | 1000,00 zł |
| Wymiana wodomierza DN 25 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika | 1 450,00 zł |
| Wymiana wodomierza DN 32 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika | 1 500,00 zł |
| Wymiana nakładki zdalnego odczytu do wodomierza DN 15/20 uszkodzonej z winy użytkownika | 800,00 zł |
| Wymiana nakładki zdalnego odczytu do wodomierza DN 25/32 uszkodzonej z winy użytkownika | 800,00 zł |
| Plombowanie wodomierza | 300,00 zł |
| Plombowanie podwodomierza | 300,00 zł |
| Wymiana zaworu wodnego DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika | 300,00 zł |
| Wymiana zaworu wodnego DN 25 uszkodzonego z winy użytkownika | 350,00 zł |
| Wymiana zaworu wodnego DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika | 400,00 zł |
| Demontaż wodomierza głównego i ponowny montaż | 400,00 zł |
| Wyłączenie i włączenie dostarczania wody podczas zamknięcia odcinka sieci | 500,00 zł |
| Opłata za samowolne zerwanie plomby na wodomierzu | 600,00 zł |
| Rejestracja i plombowanie podwodomierza | 450,00 zł |
| Zakręcanie zasuwy domowej wodociągowej | 400,00 zł |
| Odkręcanie zasuwy domowej wodociągowej | 350,00 zł |
| Wymiana zasuwy domowej DN 32 | 3 800,00 zł |
| Wymiana głowicy w zaworze wodnym | 300,00 zł |
| Opłata za samowolne włączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej | 5 000,00 zł |
| Całkowite odcięcie dostawy wody i ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej | 2750,00 zł |
| Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego i ponowne podłączenie do sieci kanalizacyjnej | 2000,00 zł |
| Opłata za sprawdzenie/ odczyt wodomierza na wniosek odbiorcy w przypadku prawidłowego działania wodomierza | 300,00 zł |
| Czyszczenie przydomowej przepompowni kanalizacyjnej (LPT) niedrożnej z winy użytkownika | 400,00 zł |
| Sprawdzenie wydajności hydrantu | 450,00 zł |
| Wydanie wody z hydrantu min. 5 m3 | 350,00 zł |
| Wymiana hydrantu p.poż (w przypadku montażu dodatkowych urządzeń – wycena indywidualna) | 6000,00 zł |
| Montaż dodatkowego licznika (podwodomierza) | 1 500,00 zł |
| Sprawdzenie szczelności instalacji przez zadymianie | 400,00 zł |
| Płukanie ciśnieniowe instalacji wewnętrznej | 35,00 zł / mb |
| Inspekcja instalacji kanalizacyjnej przy użyciu kamery | 300,00 zł do 10 m 20,00 zł za każdy kolejny metr |
| Wymiana uszkodzonej nawiertki domowej | 3 800,00 zł |
| Odszukanie i regulacja zasuwy domowej na wniosek właściciela | 350,00 zł |
| Nieuzasadnione wezwanie pracownika Hydrodukt Sp. z o.o. | 300, 00 zł |
| Szkic przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego | 861,00 zł |
| Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z dokumentacją | Wycena indywidualna |
| Kompleksowa usługa budowy sieci kanalizacyjnej DN200 i powyżej wraz z dokumentacją i inwentaryzacją | Wycena indywidualna |
| Budowa przyłącza wodociągowego DN 40 wraz z dokumentacją (10 mb) | 5 200,00 zł, każdy kolejny metr 120,00 zł |
| Budowa przyłącza wodociągowego DN 50 wraz z dokumentacją (10 mb) | 5 400,00 zł, każdy kolejny metr 140,00 zł |
| Budowa przyłącza wodociągowego DN 63 wraz z dokumentacją (10 mb) | 5 800,00 zł, każdy kolejny metr 150,00 zł |
| Budowa przyłącza wodociągowego DN 90 wraz z dokumentacją (10 mb) | 10 300,00 zł, każdy kolejny metr 210,00 zł |
| Kompleksowa usługa budowy sieci wodociągowej DN 110 i powyżej, wraz z dokumentacją i inwentaryzacją | Wycena indywidualna |
| Montaż studzienki wodomierzowej | 2 000,00 – 6 150,00 zł |
| Inne usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności | Wycena indywidualna |
