Rozliczenia za dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków są prowadzone, przez Spółkę z odbiorcą na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i/lub odprowadzanych ścieków.
Informujemy, że Decyzją nr W.RZT.70.182.2024_14 z dnia 07.04.2025 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gminy Wiązowna oraz za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie: części miasta Józefów (ul. Rolnicza), części Gminy Halinów (miejscowości Brzeziny, Nowy Konik) i części miasta Otwock (ul. Wspaniała) na okres 3 lat.
Poniższe ceny obowiązują od 14 maja 2025 r.
Grupa IOdbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne, wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,83 netto |
Opłata abonamentowa | 9,76 netto | |
Grupa IIOdbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne, wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,83 netto |
Opłata abonamentowa | 8,12 netto | |
Grupa IIIOdbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne, rozliczenie na podstawie przeciętnych norm, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,83 netto |
Opłata abonamentowa | 6,89 netto | |
Grupa IVOdbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne, rozliczenie na podstawie przeciętnych norm, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,83 netto |
Opłata abonamentowa | 5,26 netto | |
Grupa VOdbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe- lokatorzy w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,83 netto |
Opłata abonamentowa | 6,14 netto | |
Grupa VIOdbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe- lokatorzy w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,83 netto |
Opłata abonamentowa | 4,50 netto | |
Grupa VIIOrganizacje użyteczności publicznej w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy itp., pobierający wodę do celów prowadzonej działalności – wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,90 netto |
Opłata abonamentowa | 9,76 netto | |
Grupa VIIIOrganizacje użyteczności publicznej w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy itp., pobierający wodę do celów prowadzonej działalności – wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,90 netto |
Opłata abonamentowa | 8,12 netto | |
Grupa IXPozostali odbiorcy, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywające wodę na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz odbiorcy zużywający wodę na cele budowlane – wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,90 netto |
Opłata abonamentowa | 9,76 netto | |
Grupa XPozostali odbiorcy, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywające wodę na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz odbiorcy zużywający wodę na cele budowlane – wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,90 netto |
Opłata abonamentowa | 8,12 netto | |
Grupa XIGmina, na cele z art. 22 – rozliczana na podstawie zawartej umowy w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 3 m-ce. | Cena wody (zł/m³) | 5,90 netto |
Opłata abonamentowa | 6,89 netto |
Grupa IGospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym- wodomierz główny + wodomierz dodatkowy, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,59 netto |
Opłata abonamentowa | 31,74 netto | |
Grupa IIGospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym- wodomierz główny + wodomierz dodatkowy, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 m-ce. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,59 netto |
Opłata abonamentowa | 25,17 netto | |
Grupa IIIGospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym – rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, faktura papierowa, okres rozliczeniowy co 2 miesiące. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,59 netto |
Opłata abonamentowa | 19,29 netto | |
Grupa IVGospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym – rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy co 2 miesiące. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,58 netto |
Opłata abonamentowa | 12,71 netto | |
Grupa VGospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym – lokatorzy w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy co 2 miesiące. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,59 netto |
Opłata abonamentowa | 19,38 netto | |
Grupa VIGospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym – lokatorzy w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 miesiące. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,59 netto |
Opłata abonamentowa | 12,80 netto | |
Grupa VIIPozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym – wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 2 miesiące. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,64 netto |
Opłata abonamentowa | 25,52 netto | |
Grupa VIIIPozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym – wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 miesiące. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,64 netto |
Opłata abonamentowa | 18,94 netto | |
Grupa IXPozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym – wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 miesiąc. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,62 netto |
Opłata abonamentowa | 25,52 netto | |
Grupa XPozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym – wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 miesiąc. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,64 netto |
Opłata abonamentowa | 18,94 netto | |
Grupa XIPozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym – rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 2 miesiące. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,64 netto |
Opłata abonamentowa | 19,29 netto | |
Grupa XIIPozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym – rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 2 miesiące. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,63 netto |
Opłata abonamentowa | 12,71 netto | |
Grupa XIIIPrzedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe – rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,74 netto |
Opłata abonamentowa | 25,52 netto | |
Grupa XIVPrzedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe – rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c. | Cena ścieków (zł/m³) | 19,74 netto |
Opłata abonamentowa | 18,94 netto |
Aby zmienić grupę taryfową należy złożyć wniosek.
Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, następuje natychmiast po otrzymaniu wniosku.
Pliki do pobrania:
Wodomierz jest przyrządem pomiarowym, który pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³.
Wodomierze odczytywane są zdalnie (m in. w miejscowościach Kąck, Rzakta, Zakręt) bądź przez uprawnionych pracowników Spółki – Inkasentów, w systemie dwumiesięcznym.
Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalana jest na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczana jest na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.
W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza prosimy o kontakt pod nr tel: 603233780.
W przypadku braku odczytu przez Pracownika Spółki prosimy o zgłoszenie pod nr tel. (22) 789-01-33 wew. 107.
- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę, w okresach obrachunkowych określonych w umowie.
- Jeżeli odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Spółki, faktury oraz inne dokumenty wysyłane przez Spółkę na znany mu adres, uznaje się za doręczone odbiorcy.
- Odbiorca akceptuje bez własnego podpisu, faktury wystawione przez Spółkę.
- Faktura za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiona jest za okres obrachunkowy określony w umowie.
- Uiszczenie opłat za wystawione faktury następuje na indywidualne konto odbiorcy.
- W przypadku dokonywania opłat przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółkę.